中福1435
上市其他業季報 2026Q2・月營收 2026-09
21.05▼0.30(-1.41%)
- 成交量
- 1 張
- 成交金額
- 2.11 萬
- 20 日均量
- 11 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 21.05
- 市值
- 29 億
- 本益比
- —
- 股價淨值比
- 3.20
- 殖利率
- 0.0%
獲利能力
- 近四季 EPS
- -0.76
- ROE
- -10.4%
- ROA
- -8.8%
- 毛利率
- 64.4%
- 營益率
- -1,767.9%
- 淨利率
- -1,777.4%
成長
- 月營收年增
- 0.0%
- 月營收月增
- -0.2%
- 近3月營收年增
- 0.0%
- 累計營收年增
- 0.0%
- 單季 EPS 年增
- -475.0%
- 營收連續年增
- 0個月
- EPS 連續年增
- 0季
財務體質
- 負債比
- 16.8%
- 流動比
- 3,934.9%
股利
- 近一年現金股利
- 0.00
- 5年平均現金股利
- 0.00
- 連續配息
- 0年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 毛利率 | 64.2% | 64.1% | 64.7% | 64.7% | 64.8% | 64.5% | 71.4% | 81.3% | 83.9% | 85.8% | 91.3% | 88.9% |
| 營益率 | -4,223.5% | -615.0% | -1,427.5% | -804.1% | -779.6% | -1,031.9% | -836.9% | -514.6% | -362.9% | -291.0% | -489.8% | -658.0% |
| 淨利率 | -4,233.6% | -777.5% | -1,466.5% | -630.4% | -784.3% | -982.0% | -682.7% | -391.2% | -234.1% | -174.2% | -429.4% | -552.1% |
| 稅後淨利(億) | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
| EPS(元) | -0.46 | -0.08 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| 營業現金流(億) | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 負債比 | 16.8% | 15.8% | 15.6% | 14.2% | 14.2% | 13.8% | 13.7% | 12.9% | 12.9% | 12.2% | 12.0% | 16.1% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1 |
| 2024 | — | — | 1 |
| 2023 | — | — | 1 |
| 2022 | — | — | 1 |
| 2021 | — | — | 1 |
| 2020 | — | — | 1 |
| 2019 | — | — | 1 |
| 2018 | — | — | 1 |
| 2017 | — | — | 1 |
| 2016 | — | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 中福國際(股)公司
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他業
- 上市櫃日期
- 1987-12-28
- 實收資本額
- 14.0 億
- 已發行普通股
- 139,780 張