國際中橡2104
上市橡膠工業季報 2026Q2・月營收 2026-09
10.80▼0.30(-2.70%)
- 成交量
- 3,351 張
- 成交金額
- 3,635.69 萬
- 20 日均量
- 4,316 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 10.80
- 市值
- 106 億
- 本益比
- —
- 股價淨值比
- 0.45
- 殖利率
- 0.0%
獲利能力
- 近四季 EPS
- -5.07
- ROE
- -19.6%
- ROA
- -11.2%
- 毛利率
- -10.4%
- 營益率
- -19.8%
- 淨利率
- -39.7%
成長
- 月營收年增
- +6.8%
- 月營收月增
- -13.7%
- 近3月營收年增
- +0.5%
- 累計營收年增
- -12.1%
- 單季 EPS 年增
- -75.9%
- 營收連續年增
- 2個月
- EPS 連續年增
- 0季
財務體質
- 負債比
- 49.9%
- 流動比
- 125.9%
股利
- 近一年現金股利
- 0.00
- 5年平均現金股利
- 0.06
- 連續配息
- 0年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 32.5 | 35.1 | 33.1 | 37.7 | 40.7 | 41.8 | 39.6 | 50.4 | 46.4 | 44.2 | 44.5 | 47.1 |
| 毛利率 | -5.6% | -16.9% | -13.3% | -6.0% | 0.8% | -4.0% | -1.6% | 10.1% | 3.4% | 6.7% | 8.8% | 8.3% |
| 營益率 | -15.1% | -25.3% | -24.7% | -14.5% | -8.7% | -12.3% | -12.2% | 2.4% | -3.8% | -0.8% | 3.4% | 1.2% |
| 淨利率 | -17.8% | -28.2% | -32.5% | -75.7% | -5.6% | -8.7% | -30.5% | -0.6% | -30.4% | -5.6% | -3.8% | -0.0% |
| 稅後淨利(億) | -4.9 | -7.9 | -8.5 | -27.8 | -2.8 | -2.4 | -10.6 | 0.0 | -14.2 | -2.4 | -1.6 | 0.1 |
| EPS(元) | -0.51 | -0.81 | -0.88 | -2.87 | -0.29 | -0.24 | -1.10 | 0.01 | -1.46 | -0.25 | -0.17 | 0.01 |
| 營業現金流(億) | 8.6 | 2.8 | 3.7 | -2.7 | 6.6 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | -10.7 | 9.0 | 5.1 |
| 負債比 | 49.9% | 48.7% | 48.1% | 46.8% | 42.2% | 40.9% | 39.1% | 41.7% | 40.7% | 39.5% | 37.6% | 37.7% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1 |
| 2024 | — | — | 1 |
| 2023 | — | — | 1 |
| 2022 | 0.10 | — | 1 |
| 2021 | 0.20 | — | 1 |
| 2020 | 0.10 | — | 1 |
| 2019 | 0.20 | — | 1 |
| 2018 | 1.50 | 1.30 | 1 |
| 2017 | 1.80 | 1.00 | 1 |
| 2016 | 1.50 | 0.50 | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 國際中橡投資控股股份有限公司
- 市場
- 上市
- 產業
- 橡膠工業
- 上市櫃日期
- 1986-07-15
- 實收資本額
- 98.5 億
- 已發行普通股
- 984,734 張