和泰車2207
上市汽車工業季報 2026Q2・月營收 2026-09
534.00▲2.00(+0.38%)
- 成交量
- 184 張
- 成交金額
- 9,830.10 萬
- 20 日均量
- 268 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 534.00
- 市值
- 2,975 億
- 本益比
- 13.13
- 股價淨值比
- 3.47
- 殖利率
- 3.8%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 40.67
- ROE
- 28.8%
- ROA
- 5.0%
- 毛利率
- —
- 營益率
- —
- 淨利率
- —
成長
- 月營收年增
- +26.2%
- 月營收月增
- -0.2%
- 近3月營收年增
- +17.1%
- 累計營收年增
- +14.4%
- 單季 EPS 年增
- +91.8%
- 營收連續年增
- 7個月
- EPS 連續年增
- 4季
財務體質
- 負債比
- 77.6%
- 流動比
- —
股利
- 近一年現金股利
- 20.00
- 5年平均現金股利
- 16.40
- 連續配息
- 10年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 895.5 | 713.3 | 706.7 | 708.4 | 680.3 | 730.6 | 711.8 | 673.5 | 722.0 | 720.7 | 694.5 | 704.9 |
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅後淨利(億) | 75.8 | 44.3 | 50.5 | 55.8 | 39.6 | 43.1 | 44.3 | 42.8 | 58.7 | 58.9 | 44.0 | 63.5 |
| EPS(元) | 13.62 | 7.95 | 9.07 | 10.03 | 7.10 | 7.73 | 7.95 | 7.69 | 10.54 | 10.56 | 7.90 | 11.39 |
| 營業現金流(億) | 46.5 | 201.7 | 85.7 | 127.8 | 109.4 | 169.5 | 97.8 | 76.3 | -4.9 | 75.5 | 8.7 | -26.0 |
| 負債比 | 77.6% | 77.8% | 76.2% | 77.6% | 79.0% | 79.4% | 77.6% | 78.8% | 79.7% | 79.9% | 79.3% | 79.4% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.00 | — | 1 |
| 2024 | 20.00 | — | 1 |
| 2023 | 20.00 | — | 1 |
| 2022 | 2.00 | 0.20 | 1 |
| 2021 | 20.00 | — | 1 |
| 2020 | 17.00 | — | 1 |
| 2019 | 14.00 | — | 1 |
| 2018 | 12.00 | — | 1 |
| 2017 | 12.00 | — | 1 |
| 2016 | 12.00 | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 和泰汽車股份有限公司
- 市場
- 上市
- 產業
- 汽車工業
- 上市櫃日期
- 1997-02-25
- 實收資本額
- 55.7 億
- 已發行普通股
- 557,103 張