台積電2330
上市半導體業季報 2026Q2・月營收 2026-09
2,370.00▼45.00(-1.86%)
- 成交量
- 29,595 張
- 成交金額
- 701.81 億
- 20 日均量
- 24,264 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 2,370.00
- 市值
- 61 兆
- 本益比
- 27.47
- 股價淨值比
- 9.55
- 殖利率
- 0.9%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 86.28
- ROE
- 40.6%
- ROA
- 27.3%
- 毛利率
- 64.2%
- 營益率
- 56.1%
- 淨利率
- 50.4%
成長
- 月營收年增
- +54.7%
- 月營收月增
- -0.6%
- 近3月營收年增
- +51.0%
- 累計營收年增
- +41.1%
- 單季 EPS 年增
- +77.4%
- 營收連續年增
- 33個月
- EPS 連續年增
- 10季
財務體質
- 負債比
- 30.9%
- 流動比
- 245.8%
股利
- 近一年現金股利
- 26.00
- 5年平均現金股利
- 14.80
- 連續配息
- 10年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 12,703.8 | 11,341.0 | 10,460.9 | 9,899.2 | 9,337.9 | 8,392.5 | 8,684.6 | 7,596.9 | 6,735.1 | 5,926.4 | 6,255.3 | 5,467.3 |
| 毛利率 | 67.7% | 66.2% | 62.3% | 59.5% | 58.6% | 58.8% | 59.0% | 57.8% | 53.2% | 53.1% | 53.0% | 54.3% |
| 營益率 | 60.3% | 58.1% | 54.0% | 50.6% | 49.6% | 48.5% | 49.0% | 47.5% | 42.5% | 42.0% | 41.6% | 41.7% |
| 淨利率 | 55.6% | 50.5% | 48.3% | 45.6% | 42.6% | 43.0% | 43.1% | 42.8% | 36.8% | 38.0% | 38.1% | 38.6% |
| 稅後淨利(億) | 7,065.6 | 5,724.8 | 5,057.4 | 4,523.0 | 3,982.7 | 3,615.6 | 3,746.8 | 3,252.6 | 2,478.5 | 2,254.8 | 2,387.1 | 2,110.0 |
| EPS(元) | 27.25 | 22.08 | 19.51 | 17.44 | 15.36 | 13.95 | 14.45 | 12.55 | 9.55 | 8.70 | 9.21 | 8.14 |
| 營業現金流(億) | 7,833.6 | 6,989.8 | 7,255.1 | 4,268.3 | 4,970.6 | 6,255.7 | 6,202.1 | 3,919.9 | 3,776.7 | 4,363.1 | 3,948.3 | 2,946.5 |
| 負債比 | 30.9% | 31.5% | 31.2% | 31.5% | 34.1% | 35.5% | 35.4% | 34.8% | 36.1% | 36.7% | 37.0% | 38.5% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.00 | — | 2 |
| 2025 | 22.00 | — | 4 |
| 2024 | 17.00 | — | 4 |
| 2023 | 13.00 | — | 4 |
| 2022 | 11.00 | — | 4 |
| 2021 | 11.00 | — | 4 |
| 2020 | 10.00 | — | 4 |
| 2019 | 9.50 | — | 4 |
| 2018 | 8.00 | — | 1 |
| 2017 | 8.00 | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 台灣積體電路製造股份有限公司
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市櫃日期
- 1994-09-05
- 實收資本額
- 2,593.2 億
- 已發行普通股
- 25,932,370 張