床的世界2938
上櫃居家生活季報 2026Q2・月營收 2026-09
18.00▲0.05(+0.28%)
- 成交量
- 24 張
- 成交金額
- 42.80 萬
- 20 日均量
- 48 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 18.00
- 市值
- 4 億
- 本益比
- 12.41
- 股價淨值比
- 0.53
- 殖利率
- 3.4%
獲利能力
- 近四季 EPS
- —
- ROE
- —
- ROA
- —
- 毛利率
- —
- 營益率
- —
- 淨利率
- —
成長
- 月營收年增
- +21.1%
- 月營收月增
- +10.6%
- 近3月營收年增
- +3.2%
- 累計營收年增
- +2.8%
- 單季 EPS 年增
- —
- 營收連續年增
- 1個月
- EPS 連續年增
- 0季
財務體質
- 負債比
- 56.0%
- 流動比
- 163.0%
股利
- 近一年現金股利
- 0.70
- 5年平均現金股利
- —
- 連續配息
- 10年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 1.8 | 1.8 | — | — | — | 2.1 | 2.1 | — | — |
| 毛利率 | 69.3% | 69.2% | — | — | — | 68.4% | 68.6% | — | — |
| 營益率 | 5.4% | 9.6% | — | — | — | 14.7% | 13.9% | — | — |
| 淨利率 | 2.8% | 6.2% | — | — | — | 10.2% | 10.0% | — | — |
| 稅後淨利(億) | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| EPS(元) | 0.25 | 0.56 | — | — | — | 1.07 | 1.03 | — | — |
| 營業現金流(億) | 0.7 | 0.2 | — | — | — | 0.8 | 0.3 | — | — |
| 負債比 | 56.0% | 55.5% | 57.2% | 58.4% | 57.7% | 60.6% | 58.3% | 60.0% | 64.2% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | — | 1 |
| 2024 | 2.50 | — | 1 |
| 2023 | 2.25 | — | 1 |
| 2022 | 3.00 | — | 1 |
| 2021 | 3.00 | — | 1 |
| 2020 | 2.50 | — | 1 |
| 2019 | 2.50 | — | 1 |
| 2018 | 2.50 | — | 1 |
| 2017 | 2.40 | 0.60 | 1 |
| 2016 | 1.20 | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 床的世界股份有限公司
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 居家生活
- 上市櫃日期
- 2026-09-16
- 實收資本額
- 2.3 億
- 已發行普通股
- 22,840 張