美好證6021
上櫃金融保險業季報 2026Q2・月營收 2026-09
56.70▼1.30(-2.24%)
- 成交量
- 314 張
- 成交金額
- 1,762.63 萬
- 20 日均量
- 678 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 56.70
- 市值
- 177 億
- 本益比
- 5.04
- 股價淨值比
- 1.37
- 殖利率
- 3.5%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 11.39
- ROE
- 34.9%
- ROA
- 10.2%
- 毛利率
- —
- 營益率
- —
- 淨利率
- —
成長
- 月營收年增
- -31.2%
- 月營收月增
- +77.0%
- 近3月營收年增
- -48.4%
- 累計營收年增
- +148.9%
- 單季 EPS 年增
- +871.9%
- 營收連續年增
- 0個月
- EPS 連續年增
- 5季
財務體質
- 負債比
- 68.7%
- 流動比
- —
股利
- 近一年現金股利
- 3.00
- 5年平均現金股利
- 1.01
- 連續配息
- 3年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 23.6 | 6.0 | 7.3 | 11.7 | 4.1 | -1.5 | 3.3 | 2.5 | 5.6 | 4.5 | 2.2 | 2.9 |
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅後淨利(億) | 19.2 | 2.6 | 4.1 | 9.3 | 2.0 | -3.7 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | 0.6 |
| EPS(元) | 6.22 | 0.83 | 1.31 | 3.03 | 0.64 | -1.22 | 0.37 | -0.15 | 0.50 | 0.72 | -0.21 | 0.20 |
| 營業現金流(億) | -6.0 | -9.6 | -0.7 | -1.2 | 13.7 | -1.1 | -2.6 | -1.7 | 0.8 | -15.4 | -5.8 | 3.9 |
| 負債比 | 68.7% | 73.9% | 70.0% | 70.9% | 73.4% | 70.1% | 64.7% | 65.9% | 64.3% | 64.5% | 62.0% | 60.9% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00 | — | 1 |
| 2025 | 2.00 | — | 2 |
| 2024 | 2.44 | — | 2 |
| 2023 | 0.60 | — | 2 |
| 2022 | — | — | 1 |
| 2021 | — | — | 1 |
| 2020 | — | — | 1 |
| 2019 | — | — | 1 |
| 2018 | 1.00 | — | 1 |
| 2017 | 0.35 | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 美好證券股份有限公司
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 金融保險業
- 上市櫃日期
- 2003-04-21
- 實收資本額
- 31.2 億
- 已發行普通股
- 312,006 張