得利影6144
上櫃文化創意業季報 2026Q2・月營收 2026-09
13.45▼0.50(-3.58%)
- 成交量
- 13 張
- 成交金額
- 17.16 萬
- 20 日均量
- 18 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 13.45
- 市值
- 5 億
- 本益比
- —
- 股價淨值比
- 1.64
- 殖利率
- 0.0%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 0.00
- ROE
- 0.0%
- ROA
- 0.0%
- 毛利率
- 40.7%
- 營益率
- -14.3%
- 淨利率
- 0.0%
成長
- 月營收年增
- -13.9%
- 月營收月增
- -16.8%
- 近3月營收年增
- -7.8%
- 累計營收年增
- -9.2%
- 單季 EPS 年增
- +328.6%
- 營收連續年增
- 0個月
- EPS 連續年增
- 1季
財務體質
- 負債比
- 14.5%
- 流動比
- 601.4%
股利
- 近一年現金股利
- 0.00
- 5年平均現金股利
- 0.00
- 連續配息
- 0年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 毛利率 | 40.8% | 39.9% | 41.3% | 40.6% | 40.6% | 38.7% | 30.3% | 39.8% | 36.4% | 37.0% | 35.0% | 38.7% |
| 營益率 | -19.1% | -17.6% | -8.5% | -13.3% | -15.9% | -11.2% | -29.7% | -9.4% | -13.1% | -9.6% | -9.5% | -8.6% |
| 淨利率 | 32.1% | -21.6% | -6.7% | -1.6% | -13.6% | -10.5% | -28.2% | -2.5% | -9.8% | -8.0% | -8.0% | -7.6% |
| 稅後淨利(億) | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| EPS(元) | 0.32 | -0.22 | -0.08 | -0.02 | -0.14 | -0.12 | -0.32 | -0.03 | -0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.10 |
| 營業現金流(億) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 負債比 | 14.5% | 16.0% | 14.8% | 14.9% | 11.9% | 11.9% | 13.1% | 13.4% | 13.6% | 14.0% | 12.5% | 13.3% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1 |
| 2024 | — | — | 1 |
| 2023 | — | — | 1 |
| 2022 | — | — | 1 |
| 2021 | — | — | 1 |
| 2020 | — | — | 1 |
| 2019 | — | — | 1 |
| 2018 | — | — | 1 |
| 2017 | — | — | 1 |
| 2016 | — | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 得利影視股份有限公司
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 文化創意業
- 上市櫃日期
- 2002-01-23
- 實收資本額
- 3.8 億
- 已發行普通股
- 38,274 張