點序6485
上櫃半導體業季報 2026Q2・月營收 2026-09
69.50▼3.20(-4.40%)
- 成交量
- 251 張
- 成交金額
- 1,752.50 萬
- 20 日均量
- 1,015 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 69.50
- 市值
- 33 億
- 本益比
- —
- 股價淨值比
- 1.67
- 殖利率
- 0.7%
獲利能力
- 近四季 EPS
- -0.30
- ROE
- -0.8%
- ROA
- -0.6%
- 毛利率
- 53.1%
- 營益率
- -3.5%
- 淨利率
- -1.0%
成長
- 月營收年增
- +7.7%
- 月營收月增
- +2.4%
- 近3月營收年增
- +13.1%
- 累計營收年增
- -5.1%
- 單季 EPS 年增
- -180.0%
- 營收連續年增
- 3個月
- EPS 連續年增
- 0季
財務體質
- 負債比
- 24.9%
- 流動比
- 231.5%
股利
- 近一年現金股利
- 0.50
- 5年平均現金股利
- 2.24
- 連續配息
- 7年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 4.0 | 4.5 |
| 毛利率 | 54.6% | 57.2% | 54.7% | 45.5% | 46.9% | 50.0% | 44.9% | 46.9% | 45.5% | 44.2% | 41.3% | 35.5% |
| 營益率 | -16.9% | -0.1% | 8.1% | -10.0% | -7.3% | 6.2% | -3.7% | -1.5% | -6.0% | -16.2% | 1.0% | 0.7% |
| 淨利率 | -10.9% | 0.0% | 11.1% | -8.8% | -3.4% | 6.4% | -3.6% | 1.3% | -4.1% | -15.6% | 2.4% | 2.1% |
| 稅後淨利(億) | -0.3 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 |
| EPS(元) | -0.70 | 0.00 | 1.03 | -0.63 | -0.25 | 0.56 | -0.27 | 0.10 | -0.29 | -0.90 | 0.21 | 0.22 |
| 營業現金流(億) | -3.5 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | -0.5 | -1.2 | -1.1 | 1.6 | 0.6 |
| 負債比 | 24.9% | 16.9% | 15.7% | 14.5% | 18.2% | 13.5% | 13.8% | 15.0% | 16.9% | 19.8% | 16.6% | 15.4% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | — | 1 |
| 2024 | 0.50 | — | 1 |
| 2023 | 1.20 | — | 1 |
| 2022 | 4.00 | — | 1 |
| 2021 | 5.00 | — | 1 |
| 2020 | 0.50 | — | 1 |
| 2019 | 0.50 | — | 1 |
| 2018 | — | 1.50 | 1 |
| 2017 | — | — | 1 |
| 2016 | 1.50 | 1.00 | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 點序科技股份有限公司
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 半導體業
- 上市櫃日期
- 2015-11-17
- 實收資本額
- 4.7 億
- 已發行普通股
- 47,366 張