志強-KY6768
上市運動休閒季報 2026Q2・月營收 2026-09
62.60▼0.80(-1.26%)
- 成交量
- 208 張
- 成交金額
- 1,313.57 萬
- 20 日均量
- 245 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 62.60
- 市值
- 125 億
- 本益比
- 12.55
- 股價淨值比
- 0.85
- 殖利率
- 8.2%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 4.98
- ROE
- 7.0%
- ROA
- 4.4%
- 毛利率
- 17.4%
- 營益率
- 5.9%
- 淨利率
- 5.0%
成長
- 月營收年增
- +10.9%
- 月營收月增
- +53.5%
- 近3月營收年增
- +8.4%
- 累計營收年增
- -1.0%
- 單季 EPS 年增
- -16.0%
- 營收連續年增
- 4個月
- EPS 連續年增
- 0季
財務體質
- 負債比
- 38.7%
- 流動比
- 218.8%
股利
- 近一年現金股利
- 5.16
- 5年平均現金股利
- 4.73
- 連續配息
- 6年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 54.3 | 53.6 | 49.5 | 41.4 | 52.7 | 60.1 | 52.0 | 42.9 | 49.4 | 40.1 | 40.3 | 29.5 |
| 毛利率 | 17.0% | 16.5% | 18.2% | 18.1% | 22.2% | 20.2% | 19.6% | 22.1% | 21.1% | 20.2% | 18.8% | 16.4% |
| 營益率 | 5.7% | 6.1% | 6.4% | 5.1% | 10.9% | 10.2% | 8.6% | 9.2% | 9.4% | 7.6% | 5.5% | 0.6% |
| 淨利率 | 5.4% | 4.5% | 5.9% | 4.2% | 6.7% | 8.9% | 8.9% | 8.0% | 9.1% | 8.4% | 4.1% | 2.8% |
| 稅後淨利(億) | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 |
| EPS(元) | 1.47 | 1.20 | 1.45 | 0.86 | 1.75 | 2.71 | 2.37 | 1.76 | 2.29 | 1.73 | 0.85 | 0.42 |
| 營業現金流(億) | 12.1 | -7.4 | 5.1 | 0.6 | 21.2 | -7.1 | 2.5 | -0.1 | 12.9 | -1.7 | 2.0 | -1.5 |
| 負債比 | 38.7% | 35.6% | 31.6% | 30.8% | 35.4% | 34.1% | 35.4% | 32.8% | 34.6% | 31.9% | 31.8% | 31.0% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.16 | — | 1 |
| 2024 | 6.18 | — | 1 |
| 2023 | 3.80 | — | 1 |
| 2022 | 5.00 | — | 1 |
| 2021 | 3.50 | — | 1 |
| 2020 | 3.38 | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 志強國際企業股份有限公司
- 市場
- 上市
- 產業
- 運動休閒
- 上市櫃日期
- 2021-04-22
- 實收資本額
- 20.0 億
- 已發行普通股
- 200,095 張