意藍6925
上櫃數位雲端季報 2026Q2・月營收 2026-09
126.00▼1.00(-0.79%)
- 成交量
- 948 張
- 成交金額
- 1.14 億
- 20 日均量
- 1,690 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 126.00
- 市值
- 25 億
- 本益比
- 43.30
- 股價淨值比
- 6.48
- 殖利率
- 1.6%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 2.93
- ROE
- 15.3%
- ROA
- 12.4%
- 毛利率
- 78.6%
- 營益率
- 29.8%
- 淨利率
- 27.0%
成長
- 月營收年增
- +21.4%
- 月營收月增
- +48.9%
- 近3月營收年增
- +5.1%
- 累計營收年增
- +5.4%
- 單季 EPS 年增
- -1.4%
- 營收連續年增
- 1個月
- EPS 連續年增
- 0季
財務體質
- 負債比
- 23.2%
- 流動比
- 619.2%
股利
- 近一年現金股利
- 2.00
- 5年平均現金股利
- 2.00
- 連續配息
- 4年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | — | — |
| 毛利率 | 76.9% | 75.4% | 81.0% | 80.0% | 81.2% | 80.3% | 81.1% | 81.5% | 81.7% | 80.9% | — | — |
| 營益率 | 28.2% | 17.2% | 35.8% | 35.4% | 29.2% | 24.6% | 28.4% | 33.2% | 29.9% | 22.9% | — | — |
| 淨利率 | 26.8% | 16.6% | 31.0% | 31.6% | 26.0% | 22.7% | 28.3% | 27.9% | 26.7% | 21.7% | — | — |
| 稅後淨利(億) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — |
| EPS(元) | 0.69 | 0.39 | 0.99 | 0.86 | 0.70 | 0.56 | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | — | — |
| 營業現金流(億) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | — | — |
| 負債比 | 23.2% | 29.8% | 12.6% | 12.4% | 13.7% | 26.1% | 16.8% | 16.6% | 26.2% | 25.4% | 18.9% | 28.5% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00 | — | 1 |
| 2024 | 2.00 | — | 1 |
| 2023 | 1.50 | — | 1 |
| 2022 | 1.50 | — | 1 |
| 2021 | — | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 意藍資訊股份有限公司
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 數位雲端
- 上市櫃日期
- 2025-05-28
- 實收資本額
- 2.0 億
- 已發行普通股
- 20,000 張