麗升能源8087
上櫃綠能環保季報 2026Q2・月營收 2026-09
20.50▼1.10(-5.09%)
- 成交量
- 17 張
- 成交金額
- 34.62 萬
- 20 日均量
- 17 張
日線圖
會員限定;紅漲綠跌,成交量不含零股與鉅額交易
重點指標
近四季(TTM)計算;金融業不適用毛利率等指標
估值
- 股價
- 20.50
- 市值
- 8 億
- 本益比
- —
- 股價淨值比
- 1.02
- 殖利率
- 0.0%
獲利能力
- 近四季 EPS
- 0.00
- ROE
- 0.0%
- ROA
- 0.0%
- 毛利率
- 13.5%
- 營益率
- -2.3%
- 淨利率
- 0.0%
成長
- 月營收年增
- +26.2%
- 月營收月增
- +124.8%
- 近3月營收年增
- +35.4%
- 累計營收年增
- +178.2%
- 單季 EPS 年增
- +50.8%
- 營收連續年增
- 9個月
- EPS 連續年增
- 2季
財務體質
- 負債比
- 66.5%
- 流動比
- 120.8%
股利
- 近一年現金股利
- 0.00
- 5年平均現金股利
- 0.30
- 連續配息
- 0年
月營收
近 24 個月,單位:億元
季報
近 12 季單季數字(由年度累計值換算)
| 單季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入(億) | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 3.4 | 0.9 | 0.4 |
| 毛利率 | 9.0% | 19.3% | 9.5% | 7.2% | 6.6% | 20.7% | 21.5% | 26.8% | 7.1% | 14.3% | 46.8% | 15.4% |
| 營益率 | -3.9% | 16.6% | -110.3% | -16.4% | -65.8% | -6.0% | 1.1% | -6.3% | -2.4% | 6.6% | 4.3% | -49.7% |
| 淨利率 | -5.5% | 12.0% | -18.8% | -17.3% | -64.9% | -6.2% | 10.5% | -13.5% | -2.2% | 6.5% | 3.9% | 299.3% |
| 稅後淨利(億) | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| EPS(元) | -0.30 | 0.86 | -0.16 | -0.40 | -0.61 | -0.15 | 0.39 | -0.26 | -0.14 | 0.62 | 0.11 | 4.25 |
| 營業現金流(億) | -0.6 | 1.3 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.6 | -2.0 | 1.5 | -1.6 |
| 負債比 | 66.5% | 64.3% | 59.6% | 56.4% | 58.4% | 40.8% | 41.4% | 39.0% | 39.2% | 38.6% | 59.4% | 55.9% |
股利
依股利所屬年度合計;季配息會加總四季
| 所屬年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 發放次數 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1 |
| 2024 | 1.00 | — | 1 |
| 2023 | 0.50 | — | 1 |
| 2022 | — | — | 1 |
| 2021 | — | — | 1 |
| 2020 | — | — | 1 |
| 2019 | — | — | 1 |
| 2018 | — | — | 1 |
| 2017 | 0.10 | — | 1 |
| 2016 | — | — | 1 |
公司資料
- 公司名稱
- 麗升能源科技股份有限公司
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 綠能環保
- 上市櫃日期
- 2004-02-25
- 實收資本額
- 3.9 億
- 已發行普通股
- 38,646 張